Información Sobre Acciones
| As of May 11, 2010 | |||
| Ultimo: | $2.75 | Emitidas y Extraordinarias: | 70,040,139 acciones |
| Máximo: | 2.88 | Opciones laborales: | 3,794,500 |
| Mínimo: | 2.50 | Precios en que se han negociado | Desde Cdn.$1.24 - Cdn.$8.08 |
| Volumen: | 116657 | Totalmente diluídas: | 73,834,639 acciones |
| Variación: | +0.34 | Fecha última cotización: | 17-May-12 13:36 |
No flash installed. Please go to Adobe to get a flash player
